NFKJDXYY-20241029-01医用试剂耗材遴选结果公示
我院医用试剂耗材经评审专家评定,现将中选结果公布如下:
1、项目明细
序号 | 品种名称 | 产品型号 | 包装规格 | 品牌 | 单价(元) | 报价单位 | 生产厂家全称 | 供货公示全称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一次性灌肠冲洗器 | I型1000ml | 1包/袋 200包/箱 | 苏州/伟康 | 4.5000 | 袋 | 苏州伟康医疗器械有限公司 | 深圳市同筑医疗管理有限公司 |
2 | 球囊扩张压力泵 | BID-20 | 1个/袋 | 湖南/微脉通 | 255.0000 | 个 | 湖南微脉通医疗科技有限公司 | 深圳市康源泰科技发展有限公司 |
3 | 水胶体敷料 | 10cm×10cm | 1个/包 | 天津/臻儒 | 12.0000 | 个 | 臻儒(天津)科技有限公司 | 深圳市雷高科技有限公司 |
4 | 水胶体敷料 | 7.5*7.5带固定贴(独家带魔术贴) | 1套/包 | 天津/臻儒 | 11.0000 | 套 | 臻儒(天津)科技有限公司 | 深圳市雷高科技有限公司 |
5 | 强力清洗刷 | 强力型 | 1个/包 | 广东明誉 | 76.0000 | 个 | 东莞市智誉医疗科技有限公司 | 广州明誉医疗科技有限公司 |
6 | 紫外线灯管 | ZW40S23W | 1支/盒 | 江苏/申星牌 | 48.0000 | 支 | 江苏申星光电医疗器械有限公司 | 深圳市艾禾江科技有限公司 |
7 | 脂质水胶体硫酸银敷料 | 5cm×5cm | 1包 | 法国/优格 | 65.0000 | 片 | 法国优格 | 深圳市康旭医疗器械有限公司 |
8 | 脂质水胶体硫酸银敷料 | 10cm x12cm | 1包 | 法国/优格 | 180.0000 | 片 | 法国优格 | 深圳市康旭医疗器械有限公司 |
9 | 脂质水胶体硫酸银敷料 | 15cm x20cm | 1包 | 法国/优格 | 360.0000 | 片 | 法国优格 | 深圳市康旭医疗器械有限公司 |
10 | 手术辅助照明灯 | SX-ZMD | 1台/盒 | 江苏/申星牌 | 680.0000 | 台 | 江苏申星光电医疗器械有限公司 | 深圳市艾禾江科技有限公司 |
11 | 手术辅助照明灯 | SX-ZMDL | 1台/盒 | 江苏/申星牌 | 980.0000 | 台 | 江苏申星光电医疗器械有限公司 | 深圳市艾禾江科技有限公司 |
12 | 水胶体敷料 | 10cm x10cm | 1包 | 法国/优格 | 17.9000 | 片 | 法国优格 | 深圳市康旭医疗器械有限公司 |
13 | 水胶体敷料 | 10cm x10cm | 1包 | 法国/优格 | 28.8400 | 片 | 法国优格 | 深圳市康旭医疗器械有限公司 |
14 | 藻酸盐敷料 | 10cm x10cm | 1包 | 法国/优格 | 16.2000 | 片 | 法国优格 | 深圳市康旭医疗器械有限公司 |
15 | 藻酸盐敷料 | 10cm x10cm | 1包 | 法国/优格 | 54.0000 | 片 | 法国优格 | 深圳市康旭医疗器械有限公司 |
16 | 残胶去除剂 | 250ml/瓶 | 250ml/瓶 | 山东新华 | 129.0000 | 瓶 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 深圳市真原科技有限公司 |
17 | 封口机测试纸 | 250张/盒 | 250张/盒 | 德国合福 | 1900.0000 | 盒 | 德国合福有限公司 | 深圳市真原科技有限公司 |
18 | 压力蒸汽灭菌指示卡 | 2551 | 480片/盒 | 美国/史帝瑞 | 0.8000 | 片 | 史帝瑞(上海)贸易有限公司 | 深圳市真原科技有限公司 |
19 | 器械保护套 | 1.4*3.2mm*50m | 50米/包 | 佛山艾力克 | 1140.0000 | 包 | 佛山艾力克科技有限公司 | 深圳市真原科技有限公司 |
20 | 器械保护套 | 2.4*4.6mm*50m | 50米/包 | 佛山艾力克 | 1140.0000 | 包 | 佛山艾力克科技有限公司 | 深圳市真原科技有限公司 |
21 | 器械保护套 | 4.5*7.2mm*50m | 50米/包 | 佛山艾力克 | 1140.0000 | 包 | 佛山艾力克科技有限公司 | 深圳市真原科技有限公司 |
22 | 器械保护套 | 70*14*7mm | 100个/盒 | 佛山艾力克 | 3.0000 | 个 | 佛山艾力克科技有限公司 | 深圳市真原科技有限公司 |
23 | 器械保护套 | 28*14*4mm | 200个/盒 | 佛山艾力克 | 2.0000 | 个 | 佛山艾力克科技有限公司 | 深圳市真原科技有限公司 |
24 | 管腔清洗毛刷 | 320*80*1.5mm | 5根/包 | 佛山艾力克 | 47.5000 | 根 | 佛山艾力克科技有限公司 | 深圳市真原科技有限公司 |
25 | 管腔清洗毛刷 | 320*120*2mm | 5根/包 | 佛山艾力克 | 47.5000 | 根 | 佛山艾力克科技有限公司 | 深圳市真原科技有限公司 |
26 | 管腔清洗毛刷 | 320*120*14mm | 5根/包 | 佛山艾力克 | 47.5000 | 根 | 佛山艾力克科技有限公司 | 深圳市真原科技有限公司 |
27 | 管腔清洗毛刷 | 320*150*3mm | 5根/包 | 佛山艾力克 | 47.5000 | 根 | 佛山艾力克科技有限公司 | 深圳市真原科技有限公司 |
28 | 管腔清洗毛刷 | 320*150*4mm | 5根/包 | 佛山艾力克 | 47.5000 | 根 | 佛山艾力克科技有限公司 | 深圳市真原科技有限公司 |
29 | 管腔清洗毛刷 | 320*150*5mm | 5根/包 | 佛山艾力克 | 47.5000 | 根 | 佛山艾力克科技有限公司 | 深圳市真原科技有限公司 |
30 | 管腔清洗毛刷 | 320*150*6mm | 5根/包 | 佛山艾力克 | 47.5000 | 根 | 佛山艾力克科技有限公司 | 深圳市真原科技有限公司 |
31 | 管腔清洗毛刷 | 320*150*8mm | 5根/包 | 佛山艾力克 | 47.5000 | 根 | 佛山艾力克科技有限公司 | 深圳市真原科技有限公司 |
32 | 管腔清洗毛刷 | 320*150*10mm | 5根/包 | 佛山艾力克 | 47.5000 | 根 | 佛山艾力克科技有限公司 | 深圳市真原科技有限公司 |
33 | 管腔清洗毛刷 | 320*150*12mm | 5根/包 | 佛山艾力克 | 47.5000 | 根 | 佛山艾力克科技有限公司 | 深圳市真原科技有限公司 |
34 | 管腔清洗毛刷 | 320*150*15mm | 5根/包 | 佛山艾力克 | 47.5000 | 根 | 佛山艾力克科技有限公司 | 深圳市真原科技有限公司 |
35 | 管腔清洗毛刷 | 550*120*13mm | 5根/包 | 佛山艾力克 | 47.5000 | 根 | 佛山艾力克科技有限公司 | 深圳市真原科技有限公司 |
36 | 管腔清洗毛刷 | 500*120*2mm | 5根/包 | 佛山艾力克 | 47.5000 | 根 | 佛山艾力克科技有限公司 | 深圳市真原科技有限公司 |
37 | 管腔清洗毛刷 | 500*120*3mm | 5根/包 | 佛山艾力克 | 47.5000 | 根 | 佛山艾力克科技有限公司 | 深圳市真原科技有限公司 |
38 | 管腔清洗毛刷 | 500*120*4mm | 5根/包 | 佛山艾力克 | 47.5000 | 根 | 佛山艾力克科技有限公司 | 深圳市真原科技有限公司 |
39 | 管腔清洗毛刷 | 500*120*5mm | 5根/包 | 佛山艾力克 | 47.5000 | 根 | 佛山艾力克科技有限公司 | 深圳市真原科技有限公司 |
40 | 管腔清洗毛刷 | 500*120*6mm | 5根/包 | 佛山艾力克 | 47.5000 | 根 | 佛山艾力克科技有限公司 | 深圳市真原科技有限公司 |
41 | 管腔清洗毛刷 | 500*150*8mm | 5根/包 | 佛山艾力克 | 47.5000 | 根 | 佛山艾力克科技有限公司 | 深圳市真原科技有限公司 |
42 | 管腔清洗毛刷 | 500*150*10mm | 5根/包 | 佛山艾力克 | 47.5000 | 根 | 佛山艾力克科技有限公司 | 深圳市真原科技有限公司 |
43 | 管腔清洗毛刷 | 500*150*11mm | 5根/包 | 佛山艾力克 | 47.5000 | 根 | 佛山艾力克科技有限公司 | 深圳市真原科技有限公司 |
44 | 管腔清洗毛刷 | 500*150*12mm | 5根/包 | 佛山艾力克 | 47.5000 | 根 | 佛山艾力克科技有限公司 | 深圳市真原科技有限公司 |
45 | 管腔清洗毛刷 | 500*150*15mm | 5根/包 | 佛山艾力克 | 47.5000 | 根 | 佛山艾力克科技有限公司 | 深圳市真原科技有限公司 |
46 | 引流导管及附件 | ULT8.5-38-40-P-32S-CLB-RH | 1/支 | 美国/COOK | 1700.0000 | 支 | 库克公司 Cook Incorporated | 深圳瑞康来医疗科技有限公司 |
47 | 引流导管及附件 | ULT10.2-38-40-P-32S-CLB-RH | 1/支 | 美国/COOK | 1700.0000 | 支 | 库克公司 Cook Incorporated | 深圳瑞康来医疗科技有限公司 |
48 | 引流导管及附件 | ULT12.0-38-40-P-32S-CLB-RH | 1/支 | 美国/COOK | 1800.0000 | 支 | 库克公司 Cook Incorporated | 深圳瑞康来医疗科技有限公司 |
49 | 引流导管及附件 | ULT14.0-38-40-P-32S-CLB-RH | 1/支 | 美国/COOK | 2050.0000 | 支 | 库克公司 Cook Incorporated | 深圳瑞康来医疗科技有限公司 |
50 | 引流导管及附件 | ULT8.5-38-25-P-5S-CLDM-HC | 1/支 | 美国/COOK | 1700.0000 | 支 | 库克公司 Cook Incorporated | 深圳瑞康来医疗科技有限公司 |
51 | 引流导管及附件 | ULT6.3-35-25-P-5S-CLDM-HC | 1/支 | 美国/COOK | 1700.0000 | 支 | 库克公司 Cook Incorporated | 深圳瑞康来医疗科技有限公司 |
52 | 引流导管及附件 | ULT12.0-38-25-P-6S-CLM-RH | 1/支 | 美国/COOK | 1600.0000 | 支 | 库克公司 Cook Incorporated | 深圳瑞康来医疗科技有限公司 |
53 | 引流导管及附件 | ULT10.2-38-25-P-5S-CLDM-HC | 1/支 | 美国/COOK | 1700.0000 | 支 | 库克公司 Cook Incorporated | 深圳瑞康来医疗科技有限公司 |
54 | 引流导管及附件 | ULT7.0-35-25-P-5S-CLDM-HC | 1/支 | 美国/COOK | 1700.0000 | 支 | 库克公司 Cook Incorporated | 深圳瑞康来医疗科技有限公司 |
55 | 引流导管及附件 | ULT8.5-38-25-P-6S-CLM-RH | 1/支 | 美国/COOK | 1600.0000 | 支 | 库克公司 Cook Incorporated | 深圳瑞康来医疗科技有限公司 |
56 | 引流导管及附件 | ULT10.2-38-25-P-6S-CLM-RH | 1/支 | 美国/COOK | 1600.0000 | 支 | 库克公司 Cook Incorporated | 深圳瑞康来医疗科技有限公司 |
57 | 引流导管及附件 | ULT12.0-38-25-P-5S-CLDM-HC | 1/支 | 美国/COOK | 1700.0000 | 支 | 库克公司 Cook Incorporated | 深圳瑞康来医疗科技有限公司 |
58 | 引流导管及附件 | ULT14.0-38-25-P-5S-CLDM-HC | 1/支 | 美国/COOK | 1724.0000 | 支 | 库克公司 Cook Incorporated | 深圳瑞康来医疗科技有限公司 |
59 | 引流导管及附件 | ULT14.0-38-25-P-6S-CLM-RH | 1/支 | 美国/COOK | 1600.0000 | 支 | 库克公司 Cook Incorporated | 深圳瑞康来医疗科技有限公司 |
60 | 残胶去除剂 | 500ml | 500ml/瓶 | 瑞泰奇 | 57.0000 | 瓶 | 山东瑞泰奇洗涤消毒科技有限公司 | 深圳市伟康顺医疗器械有限公司 |
61 | 封口机测试纸 | MD120 | 150张/盒 | 德国/MDcare | 5.8000 | 张 | 德国J&D Group | 深圳市美康达医疗保健有限公司 |
62 | 封口机测试纸 | MD100 | 250张/盒 | 德国/MDcare | 5.8000 | 张 | 德国J&D Group | 深圳市美康达医疗保健有限公司 |
63 | 一次性医用灭菌包装吸水垫 | (Sorb90967白色) 20*30cm | 3200张/箱 | 上海/萨博 | 0.6900 | 张 | 上海中植纸业有限公司 | 深圳市邦联康科技发展有限公司 |
64 | 一次性医用灭菌包装吸水垫 | (Sorb90967白色)30*25cm | 1600张/箱 | 上海/萨博 | 0.8600 | 张 | 上海中植纸业有限公司 | 深圳市邦联康科技发展有限公司 |
65 | 一次性医用灭菌包装吸水垫 | (Sorb90967白色)30*40cm | 1600张/箱 | 上海/萨博 | 0.3800 | 张 | 上海中植纸业有限公司 | 深圳市邦联康科技发展有限公司 |
66 | 一次性医用灭菌包装吸水垫 | (Sorb90967白色)30*50cm | 800张/箱 | 上海/萨博 | 1.7200 | 张 | 上海中植纸业有限公司 | 深圳市邦联康科技发展有限公司 |
67 | 封包胶带 | 1.8CM*50M | 108卷/箱 | 深圳/东联 | 12.0000 | 卷 | 深圳市东联彩纸品包装有限公司 | 深圳市美康达医疗保健有限公司 |
68 | 压力蒸汽灭菌指示卡 | 200片/盒 | 64盒/箱 | 瑞泰奇 | 0.1600 | 片 | 山东瑞泰奇医疗产业发展有限公司 | 深圳市伟康顺医疗器械有限公司 |
69 | 美纹胶带 | 1.8CM*13Y | 240卷/箱 | 深圳/东联 | 2.5000 | 卷 | 深圳市东联彩纸品包装有限公司 | 深圳市美康达医疗保健有限公司 |
70 | 微导管 | MC-PE27115 | 1根/盒 | 日本泰尔茂 | 2486.0000 | 根 | 泰尔茂医疗产品(上海)有限公司 | 深圳市康维立达科技有限公司 |
71 | 微导管 | MC-PE27111 | 1根/盒 | 日本泰尔茂 | 2486.0000 | 根 | 泰尔茂医疗产品(上海)有限公司 | 深圳市康维立达科技有限公司 |
72 | 微导管 | MC-PP27131 | 1根/盒 | 日本泰尔茂 | 2486.0000 | 根 | 泰尔茂医疗产品(上海)有限公司 | 深圳市康维立达科技有限公司 |
73 | 微导管 | MC-PP27111 | 1根/盒 | 日本泰尔茂 | 2486.0000 | 根 | 泰尔茂医疗产品(上海)有限公司 | 深圳市康维立达科技有限公司 |
74 | 微导管 | MC-PE27131 | 1根/盒 | 日本泰尔茂 | 2486.0000 | 根 | 泰尔茂医疗产品(上海)有限公司 | 深圳市康维立达科技有限公司 |
75 | 微导管 | MC-PP28115 | 1根/盒 | 日本泰尔茂 | 2486.0000 | 根 | 泰尔茂医疗产品(上海)有限公司 | 深圳市康维立达科技有限公司 |
76 | 微导管 | MC-PE28111 | 1根/盒 | 日本泰尔茂 | 2486.0000 | 根 | 泰尔茂医疗产品(上海)有限公司 | 深圳市康维立达科技有限公司 |
77 | 微导管 | MC-PE28131 | 1根/盒 | 日本泰尔茂 | 2486.0000 | 根 | 泰尔茂医疗产品(上海)有限公司 | 深圳市康维立达科技有限公司 |
78 | 微导管 | MC-PP28131 | 1根/盒 | 日本泰尔茂 | 2486.0000 | 根 | 泰尔茂医疗产品(上海)有限公司 | 深圳市康维立达科技有限公司 |
79 | 微导管 | MC-PP28135 | 1根/盒 | 日本泰尔茂 | 2486.0000 | 根 | 泰尔茂医疗产品(上海)有限公司 | 深圳市康维立达科技有限公司 |
80 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | LX3513052205F | 1个/盒 | 美国巴德 | 23000.0000 | 个 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 深圳宏润医疗器械有限公司 |
81 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | LX3513042205F | 1个/盒 | 美国巴德 | 23000.0000 | 个 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 深圳宏润医疗器械有限公司 |
82 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | LX3513072205F | 1个/盒 | 美国巴德 | 23000.0000 | 个 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 深圳宏润医疗器械有限公司 |
83 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | LX3513062205F | 1个/盒 | 美国巴德 | 23000.0000 | 个 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 深圳宏润医疗器械有限公司 |
84 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | LX3513041005F | 1个/盒 | 美国巴德 | 23000.0000 | 个 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 深圳宏润医疗器械有限公司 |
85 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | LX35756605F | 1个/盒 | 美国巴德 | 23000.0000 | 个 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 深圳宏润医疗器械有限公司 |
86 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | LX351304805F | 1个/盒 | 美国巴德 | 23000.0000 | 个 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 深圳宏润医疗器械有限公司 |
87 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | LX351305405F | 1个/盒 | 美国巴德 | 23000.0000 | 个 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 深圳宏润医疗器械有限公司 |
88 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | LX3513071505F | 1个/盒 | 美国巴德 | 23000.0000 | 个 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 深圳宏润医疗器械有限公司 |
89 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | LX35757405F | 1个/盒 | 美国巴德 | 23000.0000 | 个 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 深圳宏润医疗器械有限公司 |
90 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | LX35757605F | 1个/盒 | 美国巴德 | 23000.0000 | 个 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 深圳宏润医疗器械有限公司 |
91 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | LX357561505F | 1个/盒 | 美国巴德 | 23000.0000 | 个 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 深圳宏润医疗器械有限公司 |
92 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | LX35755805F | 1个/盒 | 美国巴德 | 23000.0000 | 个 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 深圳宏润医疗器械有限公司 |
93 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | LX351307805F | 1个/盒 | 美国巴德 | 23000.0000 | 个 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 深圳宏润医疗器械有限公司 |
94 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | LX351306405F | 1个/盒 | 美国巴德 | 23000.0000 | 个 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 深圳宏润医疗器械有限公司 |
95 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | LX35756805F | 1个/盒 | 美国巴德 | 23000.0000 | 个 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 深圳宏润医疗器械有限公司 |
96 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | LX351304405F | 1个/盒 | 美国巴德 | 23000.0000 | 个 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 深圳宏润医疗器械有限公司 |
97 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | LX35754405F | 1个/盒 | 美国巴德 | 23000.0000 | 个 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 深圳宏润医疗器械有限公司 |
98 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | LX351307605F | 1个/盒 | 美国巴德 | 23000.0000 | 个 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 深圳宏润医疗器械有限公司 |
99 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | LX3513071205F | 1个/盒 | 美国巴德 | 23000.0000 | 个 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 深圳宏润医疗器械有限公司 |
100 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | LX35756405F | 1个/盒 | 美国巴德 | 23000.0000 | 个 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 深圳宏润医疗器械有限公司 |
101 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | LX351306805F | 1个/盒 | 美国巴德 | 23000.0000 | 个 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 深圳宏润医疗器械有限公司 |
102 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | LX357541505F | 1个/盒 | 美国巴德 | 23000.0000 | 个 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 深圳宏润医疗器械有限公司 |
103 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | LX357541205F | 1个/盒 | 美国巴德 | 23000.0000 | 个 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 深圳宏润医疗器械有限公司 |
104 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | LX3513061505F | 1个/盒 | 美国巴德 | 23000.0000 | 个 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 深圳宏润医疗器械有限公司 |
105 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | LX3513071005F | 1个/盒 | 美国巴德 | 23000.0000 | 个 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 深圳宏润医疗器械有限公司 |
106 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | LX351304605F | 1个/盒 | 美国巴德 | 23000.0000 | 个 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 深圳宏润医疗器械有限公司 |
107 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | LX35754805F | 1个/盒 | 美国巴德 | 23000.0000 | 个 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 深圳宏润医疗器械有限公司 |
108 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | LX3513051005F | 1个/盒 | 美国巴德 | 23000.0000 | 个 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 深圳宏润医疗器械有限公司 |
109 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | LX3513061005F | 1个/盒 | 美国巴德 | 23000.0000 | 个 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 深圳宏润医疗器械有限公司 |
110 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | LX3513051505F | 1个/盒 | 美国巴德 | 23000.0000 | 个 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 深圳宏润医疗器械有限公司 |
111 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | LX357551505F | 1个/盒 | 美国巴德 | 23000.0000 | 个 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 深圳宏润医疗器械有限公司 |
112 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | LX35754605F | 1个/盒 | 美国巴德 | 23000.0000 | 个 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 深圳宏润医疗器械有限公司 |
113 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | LX35755605F | 1个/盒 | 美国巴德 | 23000.0000 | 个 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 深圳宏润医疗器械有限公司 |
114 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | LX357551205F | 1个/盒 | 美国巴德 | 23000.0000 | 个 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 深圳宏润医疗器械有限公司 |
115 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | LX351307405F | 1个/盒 | 美国巴德 | 23000.0000 | 个 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 深圳宏润医疗器械有限公司 |
116 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | LX351305605F | 1个/盒 | 美国巴德 | 23000.0000 | 个 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 深圳宏润医疗器械有限公司 |
117 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | LX3513051205F | 1个/盒 | 美国巴德 | 23000.0000 | 个 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 深圳宏润医疗器械有限公司 |
118 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | LX3513041205F | 1个/盒 | 美国巴德 | 23000.0000 | 个 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 深圳宏润医疗器械有限公司 |
119 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | LX35755405F | 1个/盒 | 美国巴德 | 23000.0000 | 个 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 深圳宏润医疗器械有限公司 |
120 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | LX351305805F | 1个/盒 | 美国巴德 | 23000.0000 | 个 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 深圳宏润医疗器械有限公司 |
121 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | LX357561205F | 1个/盒 | 美国巴德 | 23000.0000 | 个 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 深圳宏润医疗器械有限公司 |
122 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | LX351306605F | 1个/盒 | 美国巴德 | 23000.0000 | 个 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 深圳宏润医疗器械有限公司 |
123 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | LX357541005F | 1个/盒 | 美国巴德 | 23000.0000 | 个 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 深圳宏润医疗器械有限公司 |
124 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | LX3513061205F | 1个/盒 | 美国巴德 | 23000.0000 | 个 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 深圳宏润医疗器械有限公司 |
125 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | LX3513041505F | 1个/盒 | 美国巴德 | 23000.0000 | 个 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 深圳宏润医疗器械有限公司 |
126 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | LX357561005F | 1个/盒 | 美国巴德 | 23000.0000 | 个 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 深圳宏润医疗器械有限公司 |
127 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | LX357551005F | 1个/盒 | 美国巴德 | 23000.0000 | 个 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 深圳宏润医疗器械有限公司 |
128 | 一次性使用活检针 | MC1610 | 5把/盒 | 美国巴德 | 539.7500 | 把 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 深圳市林圣康科技有限公司 |
129 | 一次性使用活检针 | MC1616 | 5把/盒 | 美国巴德 | 539.7500 | 把 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 深圳市林圣康科技有限公司 |
130 | 一次性使用活检针 | MC1810 | 5把/盒 | 美国巴德 | 539.7500 | 把 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 深圳市林圣康科技有限公司 |
131 | 一次性使用活检针 | MC1816 | 5把/盒 | 美国巴德 | 539.7500 | 把 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 深圳市林圣康科技有限公司 |
132 | 一次性使用活检针 | MC1825 | 5把/盒 | 美国巴德 | 539.7500 | 把 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 深圳市林圣康科技有限公司 |
133 | 空白标签纸 | 30*28MM | 1000片/卷 | 深圳/东联 | 13.0000 | 卷 | 深圳市东 联彩纸品 包装有限 公司 | 深圳市美康达医疗保健有限公司 |
134 | 空白标签纸 | 47*30MM | 1000片/卷 | 深圳/东联 | 26.0000 | 卷 | 深圳市东 联彩纸品 包装有限 公司 | 深圳市美康达医疗保健有限公司 |
135 | 空白标签纸 | 70*50MM | 500片/卷 | 深圳/东联 | 28.5000 | 卷 | 深圳市东 联彩纸品 包装有限 公司 | 深圳市美康达医疗保健有限公司 |
136 | 可控导丝 | M001509010 | 1根/盒 | 美国波科 | 3395.0000 | 根 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 深圳宏润医疗器械有限公司 |
137 | 可控导丝 | M001509100 | 1根/盒 | 美国波科 | 3395.0000 | 根 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 深圳宏润医疗器械有限公司 |
138 | 可控导丝 | M001509110 | 1根/盒 | 美国波科 | 3395.0000 | 根 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 深圳宏润医疗器械有限公司 |
139 | 可控导丝 | M001509000 | 1根/盒 | 美国波科 | 3395.0000 | 根 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 深圳宏润医疗器械有限公司 |
140 | 可控导丝 | M001508140 | 1根/盒 | 美国波科 | 3395.0000 | 根 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 深圳宏润医疗器械有限公司 |
141 | 可控导丝 | M001508100 | 1根/盒 | 美国波科 | 3395.0000 | 根 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 深圳宏润医疗器械有限公司 |
142 | 可控导丝 | M001508150 | 1根/盒 | 美国波科 | 3395.0000 | 根 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 深圳宏润医疗器械有限公司 |
143 | 可控导丝 | M001508110 | 1根/盒 | 美国波科 | 3395.0000 | 根 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 深圳宏润医疗器械有限公司 |
144 | 打印标签 | 97*70MM | 400片/卷 | 北京/联昌 | 62.0000 | 卷 | 北京联昌卫生消毒用品有限公司 | 深圳市美康达医疗保健有限公司 |
145 | 打印标签 | 47*30MM | 900片/卷 | 北京/联昌 | 108.0000 | 卷 | 北京联昌卫生消毒用品有限公司 | 深圳市美康达医疗保健有限公司 |
146 | 打印标签 | 77*50MM | 600片/卷 | 北京/联昌 | 82.0000 | 卷 | 北京联昌卫生消毒用品有限公司 | 深圳市美康达医疗保健有限公司 |
147 | 供应室器械一批 | 204×130×25 | 1只/袋 | 上海金钟 | 26.4000 | 只 | 上海医疗器械(集团)有限公司手术器械厂 | 深圳市建侯医疗设备有限公司 |
148 | 供应室器械一批 | 190×116×25 | 1只/袋 | 上海金钟 | 24.6400 | 只 | 上海医疗器械(集团)有限公司手术器械厂 | 深圳市建侯医疗设备有限公司 |
149 | 供应室器械一批 | 178×104×25 | 1只/袋 | 上海金钟 | 23.7600 | 只 | 上海医疗器械(集团)有限公司手术器械厂 | 深圳市建侯医疗设备有限公司 |
150 | 供应室器械一批 | φ60×60 | 1只/袋 | 上海金钟 | 12.3200 | 只 | 上海医疗器械(集团)有限公司手术器械厂 | 深圳市建侯医疗设备有限公司 |
151 | 供应室器械一批 | φ50×50 | 1只/袋 | 上海金钟 | 10.5600 | 只 | 上海医疗器械(集团)有限公司手术器械厂 | 深圳市建侯医疗设备有限公司 |
